तिते करेला र परवर सस्तियो, यस्तो छ अन्य कालीमाटीमा तरकारी भाउ
२ कात्तिक, काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार तिते करेला र परवर किलोमा औसत १० रुपैयाँले घटेको छ ।
बिहीबार तिते करेला प्रतिकिलो अधिकतम ८० रुपैयाँ रहेकोमा शुक्रबार ७० रुपैयाँमा झरेको छ भने परवर पनि १० रूपैयाँले घटेर ६० रुपैयाँमा झरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिका अनुसार यस दिन बन्दा, स्थानीय काउली र गाजर पनि केही सस्तिएको छ ।
यस्तो छ शुक्रबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू १०५ | रू ९३.७५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ११:३८










