यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारीको मूल्यसूची
११ कात्तिक, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज भारतीय बोडी, ठूलो गोलभेँडा,बरेला, इस्कुस र अन्य तरकारीको तुलनामा केही सस्तिएको छ । त्यस्तै तिते करेला, भिण्डी, घिरौंला, परवर, टाटे सिमी भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही महँगिएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज भारतीय ठूलो गोलभेँडा किलोको १२० रूपैयाँ कायम भएको छ ।
अन्य तरकारीको मूल्यसूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ११० | रू १३० | रू १२१.२५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ८२ | रू ८५ | रू ८३.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६१ | रू ६३ | रू ६२.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०२ | रू १०४ | रू १०३.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०८१, आईतवार ०९:४६










