कालिमाटीमा गोलभेडाको भाउ घट्यो, यस्तो छ अन्य तरकारीको मूल्यसूची
२३ कार्तिक, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार गोलभेडाको भाउ घटेको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार शुक्रबार गोलभेडाको भाउ प्रतिकिलो १० रूपैयाँ घटेको हो।
शुक्रबार भारतीय ठूलो गोलभेडाको भाउ ८० देखि ९० रूपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ। बिहीबार यसको भाउ ९० देखि १०० रूपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यस्तै, घिउसिमीको भाउ पनि १५ रूपैयाँले घटे ४० देखि ५० रूपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ।
यस्तो छ अरू तरकारीको भाउः
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ७५.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४४.०० | रू ४२.३३ |
आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८३.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६२.०० | रू ६५.०० | रू ६३.३३ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १२५.०० | रू १२२.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बकूला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २३०.०० | रू २०७.५० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २३०.०० | रू २८०.०० | रू २५७.५० |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६००.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७३.३३ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २१०.०० | रू २०५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३२०.०० | रू २८७.५० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०९:१२